KYOCERA FS-1025MFP
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- До 25 страниц формата А4 в минуту
- Функция автоматической двусторонней печати
- Сетевой и USB интерфейсы в стандартной компалектации
- Жидкокристаллический 2-строчный дисплей для удобства управления
- Компактный дизайн и эргономичность
- Высокая надежность, обеспечиваемая долговечными компонентами
- Самый большой ресурс тонера в своем классе
- Исключительно низкая стоимость печати
Общий тип | МОНОХРОМНЫЕ МФУ ФОРМАТА A4 |
Технология | KYOCERA ECOSYS Laser |
Производительность | До 25 страниц формата А4 в минуту |
Разрешение | 1 800 x 600 точек на дюйм при печати (физическое разрешение 600 х 600 точек на дюйм ), 600 x 600 точек на дюйм при сканировании/копировании |
Время разогрева | До 23 секунд |
Время выхода первого листа | До 7,5 секунд |
Время выхода первой копии | Приблизительно 13 секунд |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 390 × 361 × 362 мм |
Масса | Approx. 10 кг |
Потребление электроэнергии | Копирование/печать: 342 Вт, Режим готовности: 7 Вт, Спящий режим: 3 Вт, |
Источник электропитания | 220 ~ 240 В, 50/60 Гц |
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | Копирование/печать: Режим половинной скорости 50 дБ(A), Копирование/печать: безшумный режим 49 дБ(A), Режим ожидания (режим готовности): 29 дБ(A) |
Стандарты безопасности | CE |
Память | 64 MB |
ОБРАБОТКА БУМАГИ
Входная емкость | Подача бумаги: универсальная кассета для бумаги на 250 листов плотностью 60–220 г/м² формата A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Пользовательский (105 x 148 – 216 x 356 мм), Универсальный податчик бумаги на 1 лист плотностью 60–220 г/м² формата A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Пользовательский (70 x 148 – 216 x 356 мм) |
Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами | 251 лист |
Дуплекс | Стандартная дуплексная печать 60–120 г/м² формата A4, Letter, Legal |
Выходной лоток | 100 листов лицевой стороной вниз |
Устройство автоматической подачи оригиналов | 40 — листов, 216 x 356 мм |
Общие характеристики бумаги | Ёмкость всех указанных устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм. Используйте печатные материалы, рекомендованные Kyocera к использованию в нормальных условиях окружающей среды. |
ПЕЧАТЬ
Процессор | ARM 390 МГц |
Язык контроллера | Host-based |
Особенности | Print Box |
Разрешение | 1,800 x 600 точек на дюйм (физическое разрешение 600 х 600 точек на дюйм) |
Операционные системы | Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2, Linux (только печать) |
КОПИРОВАНИЕ
Разрешение копирования | 600 x 600 точек на дюйм |
Макс. размер оригинала | A4 / Legal |
Функции цифрового копирования | однократное сканирование с тиражированием при печати, электронная сортировка копий, режимы компоновки «2 страницы на листе» и «4 страницы на листе», копирование двусторонних идентификационных карт пользователей, управление плотностью тонера в копии |
Предустановленные коэффициенты масштабирования | 4 уменьшений / 4 увеличений |
Диапазон масштабирования | 25 — 400 % с увеличением на 1% |
Непрерывное копирование | 1-99 |
Настройки изображения | Текст + фото, текст, фото |
СКАНИРОВАНИЕ
Формат сжатия | MMR |
Типы файлов | BMP, TIFF, JPG, PDF, PNG |
Возможности | цветное сканирование, программное сканирование, сканирование подряд |
Макс. размер сканируемого оригинала | A4 / Legal |
Особенности | Сканирование – TWAIN, WIA, сканирование в почту, сканирование в папку (все возможные типы сканирования реализованы посредством Kyocera Client Tool только через USB соединение) |
Разрешение сканирования | 600, 400, 300, 200 точек на дюйм (256 оттенков серого) |
Скорость сканирования | 18 стр/мин (300 dpi, A4, ч/б), 6 стр/мин (300 dpi, A4, цвет.) |
ФУНКЦИИ ФАКСА
Плотность сканирования |
ИНТЕРФЕЙСЫ
Стандартные интерфейсы | Стандартный интерфейс: USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10/100Base-TX |
ГАРАНТИЯ
Стандартная гарантия | Стандартная гарантия — 2 года. |
Расходные материалы
Наименование | Описание |
---|---|
TK-1120 | Ресурс тонера составляет 3000 страниц формата А4, в соответствии с ISO/IEC 19798 Стартовый тонер: ресурс тонера 1000 страниц формата А4, в соответствии с ISO/IEC 19798 |
Расходные материалы
Наименование | Описание |
---|---|
TK-1120 | Ресурс тонера составляет 3000 страниц формата А4, в соответствии с ISO/IEC 19798 Стартовый тонер: ресурс тонера 1000 страниц формата А4, в соответствии с ISO/IEC 19798 |