KYOCERA TASKALFA 1800
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- До 18 страниц формата A4 и до 8 страниц формата A3 в минуту
- Печать и цветное сканирование в стандартной комплектации
- Функция копирования идентификационных карт
- Лазерная технология с разрешением 600 точек на дюйм и 256 оттенков серого в режиме копирования
- для получения четкого текста и реалистичных фотографий
- Опциональный дуплекс для экономичной двусторонней печати
- Опциональный реверсивный автоподатчик документов на 50 листов
- Стандартная емкость подачи бумаги – 400 листов (с возможностью увеличения до 1 300 листов)
- Долговечные компоненты для непревзойденной надежности и эффективности
Общий тип | КОМПАКТНОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАБОЧИХ ГРУПП |
Технология | KYOCERA лазерная, однокомпонентная |
Производительность | До 18/8 страниц формата A4/A3 в минуту |
Разрешение | 600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков серого (сканирование/копирование) |
Время разогрева | Не более 17.2 секунд после включения питания |
Время выхода первой копии | Не более 5,7 секунд |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) | Основной блок: 565 x 527 x 485 мм |
Масса | Основной блок: приблизительно 26 кг |
Потребление электроэнергии | Копирование: 385 Вт, режим ожидания: 75 Вт, режим энергосбережения (ECOpower): 1,54 Вт |
Источник электропитания | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | Копирование: 62 дБ (А), режим ожидания: 40 дБ (А) |
Стандарты безопасности | TÜV/GS, CE — Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта по защите окружающей среды ISO 14001. |
ОБРАБОТКА БУМАГИ
Входная емкость | Универсальная кассета на 300 листов плотностью 64–105 г/м² формата A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal многоцелевой лоток на 100 листов плотностью 45-160 г/м² формата А3, А4, А5, A6, Ledger, Letter, Legal Максимальный объем подачи бумаги с дополнительным оборудованием: 1 300 листов |
Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами | 1300 листов |
Выходной лоток | 250 sheets face-down |
Общие характеристики бумаги | Все показатели рассчитаны, исходя из максимальной толщины листа бумаги, равной 0,11 мм. Используйте бумагу, рекомендованную компанией KYOCERA в нормальных условиях окружающей среды. |
ПЕЧАТЬ
Процессор | ARM v5 base core equivalent, 500 MHz |
Память | макс. 256 Мб в стандартной комплектации |
Эмуляции | Централизованная система печати для всех текущих версий операционной системы Windows |
КОПИРОВАНИЕ
Макс. размер оригинала | A3 |
Функции цифрового копирования | Функции цифрового копирования: одно сканирование — много копий, электронная сортировка копий, копирование с сортировкой и поворотом*, автовыбор бумаги, двустороннее копирование**, комбинированное копирование с размерами в дюймах/в метрической системе, режимы компоновки «2 страницы на 1 листе» и «4 страницы на 1 листе», режим программных кнопок * Требуется дополнительный податчик бумаги PF-480 ** Требуется дополнительный дуплексный блок DU-480 |
Режимы экспонирования | Auto, manual: 7 steps |
Предустановленные коэффициенты масштабирования | 5R/5E |
Диапазон масштабирования | 25 — 400 % с шагом 1% |
Непрерывное копирование | 1 — 999 |
Настройки изображения | Текст, Фото, Текст — фото |
СКАНИРОВАНИЕ
Типы файлов | PDF, JPG, BMP, TIFF |
Исходное изображение | текст, фото, текст + фото |
Макс. размер сканируемого оригинала | A3 |
Особенности | Сканирование с отправкой на ПК, сканирование с отправкой по электронной почте, TWAIN |
Разрешение сканирования | 600, 400, 300, 200 точек на дюйм (256 оттенков серого) |
Скорость сканирования | До 22 страниц в минуту (600 точек на дюйм / формат A4) |
ИНТЕРФЕЙСЫ
Стандартные интерфейсы | USB 2.0 (Hi-speed) |
Дополнительное оборудование
Наименование | Описание |
---|---|
Platen Cover | Крышка стекла экспонирования |
Дополнительное оборудование для подготовки бумаги
Наименование | Тип | Габариты | Бумага | макс. емкость |
---|---|---|---|---|
DP-480 | Автоподатчик оригиналов (реверсивный) | (W x D x H): 563 x 439 x 128 mm | 45-160 г/м², A3-A5R, folio | на 50 листов |
PF-480 | Податчик бумаги | (W x D x H): 565 x 520 x 148.5 mm | 64-105 г/м², A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R (к базовой системе может быть добавлено до трех PF-480) | 300 листов |
DU-480 | Дуплексный блок | (W x D x H): 375 x 60 x 220 mm | 64-105 г/м², A3-A5R, | |
CB-480L | низкая/деревянная | (W x D x H): 565 x 520 x 330 mm | ||
CB-480H | высокая/деревянная | (W x D x H): 565 x 520 x 490 mm | Max. one cassette can be configured for the high type cabinet | |
CB-481L | низкая/металлическая | (W x D x H): 565 x 520 x 325 mm | ||
CB-481H | высокая/металлическая | (W x D x H): 565 x 520 x 485 mm | Max. one cassette can be configured for the high type cabinet |
Расходные материалы
Наименование | Описание |
---|---|
TK-4105 | Емкость тонера-контейнера на 15,000 страниц формата A4 при 6% заполнении |